Leistungen und Verbräuche
Strom: | 38,8 MW |
Fernwärme: | 92,7 MW |
Fernkälte: | 23,4 MW |
Bei Stromversorgung besteht Anschluss zur Netze- BW |
Strom: | 20 MW (bei Großversuch bis 40 MW) |
Fernwärme: | 52 MW (bei -12°C Außentemperatur) |
Fernkälte: | 18 MW |
2017 | 2018 | 2019 | |
Strom | 118,4 | 116,4 | 118,4 |
Dampf | 3,2 | 1,8 | 3,0 |
Wärme | 126,0 | 118,1 | 121,5 |
Kälte | 43,7 | 48,6 | 45,8 |
GUD- Anlage
Hersteller: | Solar Baujahr 2006; 2017/2018 |
ISO- Nennleistung bei Aufstellungshöhe 470m: | |
Leistung: | 5,2 MWel |
Gasverbrauch: | 1.680 Nm³/h oder |
HEL- Verbrauch: | 1.650 l/h |
Wirkungsgrad el: | 31% |
Drehzahl Turbine: | 14.944 U/min. |
Drehzahl Generator: | 1.500 U/min. |
Abgas, feucht: | 57.900 Nm³/h, 515 °C |
Hersteller: | GEA Baujahr 1988 |
Zwangsdurchlaufkessel | |
Dampfleistung: | 9,2 t/h |
Dampftemperatur: | 440 °C |
Dampfdruck: | 37 bar |
Rauchgas- Eintritt: | 515 °C |
Rauchgas- Austritt: | 220 °C |
Rauchgas- Eintritt: | 220 °C |
Rauchgas- Austritt: | 110 °C |
Wärmeleistung: | 2,5 MW |
Hersteller: Escher-Wyss | Baujahr 1963 |
Leistung Kondensationsbetrieb: | 3,9 MWel |
Leistung Entnahmebetrieb: | 2,6 MWel |
Drehzahl Turbine: | 7.200 U/min. |
Drehzahl Generator: | 1.500 U/min. |
GuD Wirkungsgrad (el.): | 38 % |
GuD Nutzungsgrad: | 80 % |
KWK- Anlagen
Hersteller: VKW | Baujahr 1968 |
HD-Dampftemperatur: | 525 °C |
HD-Dampfdruck: | 74 bar |
Dampfmenge: | 64 t/h |
Brennstoff Erdgas: | 5.800 Nm³/h |
Brennstoff HEL: | 5.600 l/h |
Feuerung: | LMF |
Gas-Brenner: | LMF |
HEL-Brenner: | "Y"-Dampf-Druckzerstäuber |
Hersteller: AEG-Kanis | Baujahr 1969 |
Elektrische Leistung: | 12,1 MWel |
Fernwärmeauskopplung: | 38,0 MW |
Drehzahl Turbine: | 7.993 U/min. |
Drehzahl Generator: | 1.500 U/min. |
Wirkungsgrad (el.): | 20 % |
Nutzungsgrad: | 88 % |
Hersteller: MAN | Baujahr 1966 |
HD-Dampftemperatur: | 525 °C |
HD-Dampfdruck: | 74 bar |
Dampfmenge: | 64 t/h |
Brennstoff Erdgas: | 5.800 Nm³/h |
Brennstoff HEL: | 5.600 l/h |
Feuerung: | SAACKE |
Gas-Brenner: | Geschränkbrenner GMGZ |
HEL-Brenner: | Drehzerstäuber SKV |
Hersteller: BBC | Baujahr 1968 |
Elektrische Leistung: | 12,4 MWel |
Fernwärmeauskopplung: | 38,0 MW |
Drehzahl Turbine: | 7.508 U/min. |
Drehzahl Generator: | 3.000 U/min. |
Wirkungsgrad (el.): | 21 % |
Nutzungsgrad: | 88 % |
Kälteversorgung
Turboverdichter 2 (R134a): | 500 kWel 2,5 MWK |
Turboverdichter 3.1 (R134a): | 540 kWel 2,5 MWK |
Turboverdichter 3.2 (R134a): | 540 kWel 2,5 MWK |
Turboverdichter 4 (R134a): | 820 kWel 5,0 MWK |
Kälteleistung ges.: | 12,5 MWK |
Leistungszahl ges.: | 5,2 |
Füllmenge R134a: | 1.200 kg + 2.400 kg + 1.300 kg |
Turboverdichter 1 (R134a): | 245 kWel 0,9 MWK |
Turboverdichter 2 (R134a): | 895 kWel 5,0 MWK |
Turboverdichter 3.1 (R134a): | 540 kWel 2,5 MWK |
Turboverdichter 3.2 (R134a): | 540 kWel 2,5 MWK |
Kälteleistung ges.: | 10,9 MWK |
Leistungszahl ges.: | 4,9 |
Füllmenge R134a: | 400 kg + 1.600 kg + 2.400 kg |
Brennstoffversorgung
Anschlussleistung 100 MW (HO) bzw. 90 MW (HU)
(unterbrechbarer Gasvertrag)
Gesamtvolumen: 1.750 m³, aufgeteilt auf 5 Tanks (reicht für ca. 9 Tage bei kalter Witterung, wenn Gas abgestellt)
Emissionsauflagen für Abgase
NOx (mg/m³) | CO (mg/m³) | |||
Gas | HEL | Gas | HEL | |
Kessel 5 (3 % O2) | 120 | 200 | 50 | 80 |
Kessel 6 (3 % O2) | 120 | 200 | 50 | 80 |
Gasturbinen (15 % O2) | 75 | 150 | 100 | 100 |
Wärmespeicher
Wasserinhalt: | 1.640 m³, aufgeteilt auf 8 Behälter |
Wärmeinhalt: | 95 MWh (bei Nutzung 120 °C - 70 °C) |